Classificação Geral

CLASSIFICADOS - Série Ouro P J V E D GP GS SG
MARILIA 15 5 5 0 0 22 4 18
STA CRUZ 9 4 3 0 1 26 10 16
JAU 6 3 2 0 1 17 8 9
BAURU 4 3 1 1 1 8 8 0
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols

CLASSIFICADOS - Série Prata P J V E D GP GS SG
BOTUCATU 13 6 4 1 1 25 13 12
GARÇA 10 5 3 1 1 10 10 0
PIRAJUI 7 4 2 1 1 11 11 0
TUPÃ 6 5 2 0 3 6 9 -3
PROMISSÃO 4 3 1 1 1 6 4 2
ITATINGA 3 3 1 0 2 6 8 -2
BARRA BONITA 1 3 0 1 2 5 15 -10
IBITINGA 0 3 0 0 3 6 11 -5
LENÇOIS PTA. 0 3 0 0 3 5 18 -13
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols