Classificação Geral

CLASSIFICADOS - Série Ouro P J V E D GP GS SG
BOTUCATU 19 7 6 1 0 36 6 30
ITAPUI 16 6 5 1 0 34 13 21
IACANGA 9 5 3 0 2 22 15 7
MARILIA 9 5 3 0 2 17 17 0
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols

CLASSIFICADOS - Série Prata P J V E D GP GS SG
PARDINHO 19 8 6 1 1 19 10 9
PRATANIA 13 7 4 1 2 25 17 8
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols

DESCLASSIFICADOS - Série Ouro e Prata P J V E D GP GS SG
BAURU 10 5 3 1 1 11 3 8
LINS 10 4 3 1 0 12 5 7
SAO PEDRO DO TURVO 10 6 3 1 2 24 20 4
DOIS CORREGOS 10 6 3 1 2 21 18 3
LENCOIS PTA. 8 5 2 2 1 13 12 1
VERA CRUZ 6 4 2 0 2 17 13 4
JAU 6 4 2 0 2 12 11 1
AVARE 6 4 2 0 2 10 10 0
IBITINGA 6 4 2 0 2 9 10 -1
10º BROTAS 6 4 2 0 2 8 13 -5
11º TUPA 4 4 1 1 2 13 16 -3
12º GARCA 4 4 1 1 2 5 8 -3
13º SAO MANUEL 3 3 1 0 2 5 6 -1
14º CAMBARATIBA 3 3 1 0 2 7 10 -3
15º ITATINGA 3 3 1 0 2 7 11 -4
16º AVAI 3 3 1 0 2 7 12 -5
17º POTUNDUVA 1 3 0 1 2 9 15 -6
18º BORACEIA 1 3 0 1 2 7 18 -11
19º DUARTINA 0 3 0 0 3 4 9 -5
20º ITAPOLIS 0 3 0 0 3 5 12 -7
21º STA. CRUZ RIO PARDO 0 3 0 0 3 7 15 -8
22º BOREBI 0 3 0 0 3 3 11 -8
23º MINEIROS DO TIETE 0 3 0 0 3 4 18 -14
24º QUILOMBO 0 3 0 0 3 5 20 -15
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols