Classificação Geral

CLASSIFICADOS - Série Ouro P J V E D GP GS SG
JAU 16 6 5 1 0 37 2 35
BOTUCATU 14 6 4 2 0 24 7 17
LINS 10 5 3 1 1 16 11 5
PARDINHO 7 5 2 1 2 13 8 5
STA CRUZ 6 4 2 0 2 16 14 2
SAO PEDRO DO TURVO 6 4 2 0 2 13 31 -18
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols

CLASSIFICADOS - Série Prata P J V E D GP GS SG
GARCA 17 7 5 2 0 19 5 14
DIST. ALFREDO GUEDES 14 7 4 2 1 20 14 6
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols

DESCLASSIFICADOS - Série Ouro e Prata P J V E D GP GS SG
HERCULANDIA 13 6 4 1 1 20 7 13
PIRAJUI 12 6 4 0 2 10 9 1
ITATINGA 8 5 2 2 1 15 8 7
DOIS CORREGOS 8 4 2 2 0 15 9 6
PRATANIA 7 4 2 1 1 14 10 4
IACANGA 7 5 2 1 2 13 10 3
DIST. RUBIAO JR. 7 4 2 1 1 6 6 0
ITAPUI 7 4 2 1 1 10 11 -1
DIST. DE APARECIDA S.M. 7 5 2 1 2 11 13 -2
10º ASSIS 6 4 2 0 2 7 7 0
11º ITAPOLIS 6 4 2 0 2 10 12 -2
12º BAURU 4 3 1 1 1 6 6 0
13º IBITINGA 4 4 1 1 2 5 5 0
14º BOREBI 4 4 1 1 2 6 19 -13
15º SAO MANUEL 3 3 1 0 2 6 6 0
16º AVARE 3 3 1 0 2 12 13 -1
17º MINEIROS DO TIETE 3 3 1 0 2 8 10 -2
18º BROTAS 3 5 0 3 2 13 19 -6
19º BORACEIA 3 3 1 0 2 7 13 -6
20º VERA CRUZ 2 3 0 2 1 3 4 -1
21º PROMISSAO 1 3 0 1 2 5 7 -2
22º MARILIA 1 3 0 1 2 4 8 -4
23º AREALVA 1 3 0 1 2 3 12 -9
24º DIST. POTUNDUVA 0 3 0 0 3 6 10 -4
25º LENCOIS PTA 0 3 0 0 3 1 10 -9
26º DUARTINA 0 3 0 0 3 4 14 -10
27º DIST. LOBO 0 3 0 0 3 5 16 -11
28º TRABIJU 0 3 0 0 3 1 18 -17
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols