Classificação Geral

CLASSIFICADOS - Série Ouro P J V E D GP GS SG
CAPAO BONITO 12 4 4 0 0 17 7 10
PORANGABA 9 4 3 0 1 15 10 5
ITAPETININGA 6 3 2 0 1 20 6 14
ITAPEVA 6 3 2 0 1 14 8 6
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols

CLASSIFICADOS - Série Prata P J V E D GP GS SG
SOROCABA 12 5 4 0 1 34 11 23
TATUI 12 5 4 0 1 21 12 9
TORRE DE PEDRA 7 4 2 0 2 16 16 0
SAO MIGUEL ARCANJO 6 4 2 0 2 8 12 -4
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols

DESCLASSIFICADOS - Série Ouro e Prata P J V E D GP GS SG
ANGATUBA 6 3 2 0 1 6 6 0
ITARARE 4 3 1 1 1 10 20 -10
PIEDADE 1 3 0 1 2 2 7 -5
NOVA CAMPINA 0 3 0 0 3 4 8 -4
SALTO 0 3 0 0 3 4 12 -8
IPERO 0 3 0 0 3 4 15 -11
P Pontos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols pró GS Gols sofridos SG Saldo de gols